| Процент на остаток: | до 14 % |
| Кэшбек: | до 30 % |
| Платежная система: | МИР |
| Годовое обслуживание: | 0 — 23880 руб. |
| Бонусы: | - Кэшбэк до 15% на выбранные категории, до 30% — у партнеров
- Платежная система «Мир» уровня Supreme
- Доход до 14% годовых по вкладу в рублях, до 10% годовых при подключении накопительного счета
- Выделенная линия поддержки
- Круглосуточная консьерж-служба
- Кэшбэк до 60000 ₽ в месяц — до 30000 ₽ от банка, до 30000 ₽ от партнеров по спецпредложениям
- Безлимитные звонки на мобильные и городские номера в Т‑Мобайл
|
| Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
| Зона действия карты: | РФ + все страны, где действует платёжная система МИР |
| Валюта: | Рубли |
| Снятие наличных: | - Бесплатно — в банкоматах Т-Банка, до 500000 ₽ за расчетный период в других банкоматах и/или сторонних сервисах, в любых банкоматах и/или сторонних сервисах из средств, поступивших со вкладов с закончившимся сроком и кредитов, выданных на картсчет
- В иных случаях — 2%, минимум 90 ₽
|
| Пополнение: | - Перевод с карты на карту
- Банковский перевод
- Банкоматы Т-Банка
- Интернет-банк
- Мобильный банк
- Партнерская сеть
- СБП
|
| СМС-оповещение: | 0 руб. |
| Интернет-банкинг: | 0 руб. |
| Мобильный банкинг: | 0 руб. |
| Безопасность: | Чип |
| Бесконтактные платежи: | Mir Pay |
| Доставка: | Бесплатно курьером |
| Лицензия ЦБ РФ: | № 2673 |
|
Отзывы